E-48 / 800 kW
| Nennleistung: | 800 kW |
| Rotordurchmesser: | 48 m |
| Nabenhöhe: | 50 m / 55 m / 60 m / 76 m |
| Windzone (DiBt): | WZ III |
| Windklasse (IEC): | IEC/NVN IIA |
| Anlagenkonzept: | getriebelos, variable Drehzahl, Einzelblattverstellung |
|---|
Rotor
| Typ: | Luvläufer mit aktiver Blattverstellung |
| Drehrichtung: | Uhrzeigersinn |
| Blattanzahl: | 3 |
| Überstrichene Fläche: | 1.810 m² |
| Blattmaterial: | GFK (Epoxidharz); integrierter Blitzschutz |
| Drehzahl: | variabel, 16 - 31 U/min |
| Blattverstellung: | ENERCON Einzelblattverstellsystem, je Rotorblatt ein autarkes Stellsystem mit zugeordneter Notversorgung |
Antriebsstrang mit Generator
| Nabe: | starr |
| Hauptlager: | Kegelrollenlagerpaar |
| Generator: | direktgetriebener ENERCON Ringgenerator |
| Netzeinspeisung: | ENERCON Wechselrichter |
|---|---|
| Bremssysteme: | 3 autarke Blattverstellsysteme mit Notversorgung, Rotorhaltebremse, Rotorarretierung |
| Windnachführung: | aktiv über Stellgetriebe, lastabhängige Dämpfung |
| Abschaltgeschwindigkeit | 28 - 34 m/s (mit ENERCON Sturmregelung) |
| Fernüberwachung | ENERCON SCADA |
E-48
Gondelquerschnitt E-48 / 800 kW
